
Время публикации:3 月-13-2026

| Параметр | Стандартная экструзионная линия | Линия с OEM-модулем для ткани (Nanjing Henglande) |
|---|---|---|
| Функционал | Только экструзия оболочки | Экструзия + прецизионное нанесение разделительного слоя |
| Качество укладки ткани | Невозможно (требуется ручная дооснастка, низкое качество) | Идеальное, автоматическое контроль натяжения и положения |
| Скорость производства | Ограничена ручной подачей или отсутствием слоя | Высокая (до 300-500 м/мин), стабильная |
| Брак (складки, смещения) | Высокий риск при кустарной модернизации | Минимальный (<1%) благодаря автоматике |
| Гибкость настроек | Низкая (трудно менять тип ткани) | Высокая (быстрая смена рецептов, широкий диапазон плотностей) |
| Влияние на гибкость кабеля | Непредсказуемое (риск слипания жил) | Гарантированное улучшение гибкости и снимаемости оболочки |
| Стоимость модернизации | Дешево на старте, дорого в эксплуатации (брак, простои) | Оптимальная инвестиция с быстрым ROI за счет качества и скорости |
| Поддержка технологии | Отсутствует | Полная поддержка от производительа (технологии, рецепты) |
| Конкурентное преимущество | Отсутствует (стандартный продукт) | Высокое (уникальное качество, возможность работы со сложными марками) |
