
Время публикации:3 月-13-2026


| Параметр | Полистирол (PS) / Полипропилен (PP) | Пластик PLA (Полилактид) |
|---|---|---|
| Сырьевая база | Нефть (ископаемое, невозобновляемое) | Кукуруза, сахарный тростник (возобновляемое) |
| Стоимость сырья (база) | Низкая (стабильная) | Средняя/Высокая (снижается) |
| Экологичность | Низкая (разлагается 100+ лет) | Высокая (компостируется за 3-6 мес.) |
| Прозрачность | Хорошая (PS), Разная (PP) | Отличная (ближе к стеклу) |
| Термостойкость | Высокая (до 100°C+) | Средняя (до 55-60°C без модификации) |
| Хрупкость | Хрупкий (PS), Гибкий (PP) | Жесткий, но может быть хрупким без добавок |
| Рыночный спрос | Стагнирующий (из-за запретов) | Растущий экспоненциально |
| Перспективы цены | Рост из-за налогов на углерод | Снижение из-за масштаба производства |
| Имидж бренда | Негативный («грязный» пластик) | Позитивный («эко», «био») |
